Infos
Aktuell:
EINTRACHT gewinnt gegen Burghausen durch die späten Tore von Calamita (82.) und Kruppke (85.) und erobert den 1. Tabellenplatz!
Letztes Spiel:
SV Wacker Burghausen 0:2 Eintracht Braunschweig
Nächstes Spiel(22.08.,14.00 Uhr):
SSV Jahn Regensburg -:- Eintracht Braunschweig
3. Liga Tabelle Saison 09/10
| 1 | Eintracht Braunschweig | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
| 3 | SV Sandhausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 8 | |
| 4 | Kickers Offenbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | |
| 5 | VfB Stuttgart II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 6 | SV Wacker Burghausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 7 | FC Ingolstadt 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 8 | VfL Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 10 | SSV Jahn Regensburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 11 | Wuppertaler SV Borussia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | |
| 12 | SpVgg Unterhaching | 4 | 0 | 4 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 13 | Werder Bremen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 | |
| 14 | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 15 | SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 16 | Dynamo Dresden | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 17 | Borussia Dortmund II | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 18 | FC Heidenheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
| 19 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
| 20 | FC Bayern München II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
Mein Account
Neue Forenbeiträge
Keine Forenbeiträge gefunden.

